| Place of Origin: | China | 
| Brand Name: | JOYBAT | 
| Certification: | CE,Rohs | 
| Model Number: | ER14505-4S2P | 
| Minimum Order Quantity: | 10 pcs | 
|---|---|
| Packaging Details: | Carton | 
| Delivery Time: | 7 days | 
| Payment Terms: | T/T, Western Union | 
| Supply Ability: | In stock | 
| Voltage: | 14.4V | Capacity: | 5400mAh | 
|---|
Application:
Widely used in Automatic meter reading, Medical electronics, Memory backup, Tracking systems, Earthquake detectors, Electronic toll tags, Portable communication equipment etc.
Feature:
1. High energy density
2. Stable voltage and current
3. Wide range of operating temperature
4. Low self-discharge rate and long storage life
5. High open circuit voltage, high operating voltage
6. Long operating time for continuous low current discharge with medium current pulses
Power Type List:
| No. | Voltage | Capacity | Standard Current | Continuous Current | Pulse Current | Dimensions(mm)Diameter * Height | Weight | 
| ER14250M | 3.6V | 800mAh | 2mA | 100mA | 500mA | 14.5mm*25.2mm | 10g | 
| ER14335M | 3.6V | 1350mAh | 3mA | 150mA | 1000mA | 14.5mm*33.5mm | 13g | 
| ER14505M | 3.6V | 2200mAh | 4mA | 400mA | 1500mA | 14.5mm*50.5mm | 19g | 
| ER17335M | 3.6V | 1800mAh | 3mA | 400mA | 1500mA | 17.0mm*33.5mm | 20g | 
| ER17505M | 3.6V | 3000mAh | 5mA | 1000mA | 1500mA | 17.0mm*50.5mm | 26g | 
| ER18505M | 3.6V | 3500mAh | 5mA | 600mA | 2000mA | 18.5mm*50.5mm | 28g | 
| ER26500M | 3.6V | 6500mAh | 10mA | 800mA | 2500mA | 26.2mm*50.0mm | 52g | 
| ER34615M | 3.6V | 13000mAh | 15mA | 1800mA | 4500mA | 32.9mm*61.5mm | 100g | 












