| Place of Origin: | Japan |
| Brand Name: | Sanyo |
| Model Number: | 18650 |
| Minimum Order Quantity: | 100 pcs |
|---|---|
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 5 days |
| Payment Terms: | T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 100000 Pieces per Month |
Japan import 18650 sanyo battery with Lithium ion 2200mah
| .1 Capacity | Nominal Capacity 2200mAh (1.2A Discharge) Minimum Capacity 2150mAh(0.48ADischarge) |
| 1.2 Nominal Voltage | 3.7V |
| 1.3 Internal Impedance | ≤ 70m |
| 1.4 Discharge Cut-off Voltage | 3.0V |
| 1.5 Max Charge Voltage | 4.20±0.05V |
| 1.6 Standard Charge Current | 1.2A |
| 1.7 Max Charge Current | 2.2A |
| 1.8 Standard Discharge Current | 1.2A |
| 1.9 Max Continue Discharge Current | 2.4A |
| 1.10 Max Pulse Discharge Current | 4.8A |
| 1.11 Weight | 48.5±1g |
| 1.12 Max. Dimension | Diameter(Ø): 18.4mm Height (H): 65.3mm |
| 1.13 Operating Temperature | Charge: 0 ~ 45°C Discharge: -20 ~ 60°C |
| 1.14 Storage Temperature | During 1 month: -5 ~ 35°C During 6 months: 0 ~ 35°C |
![]()
![]()
If you need more information,please visit:http://www.joybattery.com/brand-battery/